チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
13
W
4
20位L
9
19位得点
PTS
78.9
22位OPPPTS
86.7
21位シュート
FGM
28.2
23位FGA
64.7
22位FG%
43.6
17位2FGM
18.1
22位2FGA
35.3
21位2FG%
51.2
19位3FGM
10.2
7位3FGA
29.4
13位3FG%
34.6
8位FTM
12.3
19位FTA
16.8
19位FT%
73.4
14位リバウンド
OR
9.1
25位DR
27.2
8位TR
36.2
21位その他
AS
18.2
24位TO
11.5
6位ST
5.8
20位BS
3.3
4位BSR
2.5
12位F
19.5
7位FD
18.5
21位EFF
83.1
21位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 東地区 | 12位 | 22位 | - | 4 | 9 | 13 | 30.8 | 1,026 | 78.9 | 1,127 | 86.7 | -101 | 2 | 3 | 40.0 (2-3) | 25.0 (2-6) | 19,782 | 3,956 |
| 2025-26 | B1 | 東地区 | 13位 | 26位 | - | 10 | 50 | 60 | 16.7 | 4,396 | 73.3 | 5,132 | 85.5 | -736 | 2 | 9 | 26.7 (8-22) | 6.7 (2-28) | 114,670 | 3,822 |
| 2024-25 | B1 | 東地区 | 4位 | 14位 | - | 28 | 32 | 60 | 46.7 | 4,377 | 73.0 | 4,473 | 74.5 | -96 | 5 | 4 | 53.3 (16-14) | 40.0 (12-18) | 124,883 | 4,163 |
| 2023-24 | B1 | 東地区 | 5位 | 14位 | - | 30 | 30 | 60 | 50.0 | 4,450 | 74.2 | 4,514 | 75.2 | -64 | 6 | 4 | 53.3 (16-14) | 46.7 (14-16) | 130,263 | 4,342 |
| 2022-23 | B1 | 東地区 | 4位 | 11位 | - | 29 | 31 | 60 | 48.3 | 4,715 | 78.6 | 4,664 | 77.7 | 51 | 5 | 4 | 33.3 (10-20) | 63.3 (19-11) | 105,548 | 3,518 |
| 2021-22 | B1 | 東地区 | 5位 | 8位 | QF敗退 | 31 | 23 | 54 | 57.4 | 4,249 | 78.7 | 4,088 | 75.7 | 161 | 6 | 6 | 57.7 (15-11) | 57.1 (16-12) | 50,902 | 1,958 |
| 2020-21 | B1 | 東地区 | 7位 | 11位 | - | 28 | 31 | 59 | 47.5 | 4,572 | 77.5 | 4,606 | 78.1 | -34 | 5 | 6 | 55.2 (16-13) | 40.0 (12-18) | 48,128 | 1,660 |
| 2019-20 | B1 | 東地区 | 5位 | 10位 | - | 19 | 22 | 41 | 46.3 | 3,094 | 75.5 | 3,029 | 73.9 | 65 | 4 | 7 | 50.0 (10-10) | 42.9 (9-12) | 68,019 | 3,401 |
| 2018-19 | B1 | 東地区 | 5位 | 15位 | - | 17 | 43 | 60 | 28.3 | 4,279 | 71.3 | 4,691 | 78.2 | -412 | 4 | 11 | 40.0 (12-18) | 16.7 (5-25) | 96,811 | 3,227 |
| 2017-18 | B2 | 東地区 | 1位 | 1位 | - | 54 | 6 | 60 | 90.0 | 4,798 | 80.0 | 4,062 | 67.7 | 736 | 22 | 2 | 93.3 (28-2) | 86.7 (26-4) | 86,900 | 2,897 |
| 2016-17 | B1 | 東地区 | 5位 | 16位 | - | 18 | 42 | 60 | 30.0 | 4,224 | 70.4 | 4,457 | 74.3 | -233 | 3 | 6 | 26.7 (8-22) | 33.3 (10-20) | 91,734 | 3,058 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.