チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
14
W
7
10位L
7
13位得点
PTS
79.1
21位OPPPTS
83.1
14位シュート
FGM
29.8
12位FGA
67.4
11位FG%
44.2
13位2FGM
21.3
11位2FGA
42.4
6位2FG%
50.2
22位3FGM
8.5
20位3FGA
24.9
24位3FG%
34.1
11位FTM
11.0
23位FTA
14.6
24位FT%
75.1
11位リバウンド
OR
11.1
21位DR
24.8
24位TR
35.9
23位その他
AS
21.4
8位TO
11.9
9位ST
6.8
14位BS
1.8
24位BSR
3.1
23位F
22.4
23位FD
18.3
24位EFF
81.8
22位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 東地区 | 7位 | 13位 | - | 7 | 7 | 14 | 50.0 | 1,107 | 79.1 | 1,164 | 83.1 | -57 | 2 | 4 | 50.0 (3-3) | 50.0 (4-4) | 26,768 | 4,461 |
| 2025-26 | B1 | 東地区 | 7位 | 15位 | - | 26 | 34 | 60 | 43.3 | 4,763 | 79.4 | 4,904 | 81.7 | -141 | 5 | 5 | 46.7 (14-16) | 40.0 (12-18) | 146,206 | 4,874 |
| 2024-25 | B1 | 中地区 | 7位 | 17位 | - | 24 | 36 | 60 | 40.0 | 4,513 | 75.2 | 4,770 | 79.5 | -257 | 4 | 6 | 43.3 (13-17) | 36.7 (11-19) | 126,326 | 4,211 |
| 2023-24 | B1 | 中地区 | 6位 | 19位 | - | 24 | 36 | 60 | 40.0 | 4,629 | 77.2 | 4,945 | 82.4 | -316 | 3 | 7 | 36.7 (11-19) | 43.3 (13-17) | 143,958 | 4,799 |
| 2022-23 | B1 | 中地区 | 2位 | 8位 | SF敗退 | 33 | 27 | 60 | 55.0 | 4,934 | 82.2 | 4,744 | 79.1 | 190 | 5 | 5 | 56.7 (17-13) | 53.3 (16-14) | 110,737 | 3,691 |
| 2021-22 | B1 | 東地区 | 8位 | 15位 | - | 22 | 35 | 57 | 38.6 | 4,360 | 76.5 | 4,633 | 81.3 | -273 | 3 | 9 | 39.3 (11-17) | 37.9 (11-18) | 47,869 | 1,710 |
| 2020-21 | B1 | 東地区 | 8位 | 16位 | - | 19 | 40 | 59 | 32.2 | 4,320 | 73.2 | 4,633 | 78.5 | -313 | 3 | 9 | 33.3 (10-20) | 31.0 (9-20) | 41,273 | 1,376 |
| 2019-20 | B1 | 中地区 | 5位 | 16位 | - | 11 | 30 | 41 | 26.8 | 3,038 | 74.1 | 3,343 | 81.5 | -305 | 2 | 11 | 36.8 (7-12) | 18.2 (4-18) | 58,997 | 3,105 |
| 2018-19 | B1 | 中地区 | 6位 | 16位 | - | 14 | 46 | 60 | 23.3 | 4,499 | 75.0 | 5,054 | 84.2 | -555 | 2 | 13 | 23.3 (7-23) | 23.3 (7-23) | 92,900 | 3,097 |
| 2017-18 | B1 | 中地区 | 6位 | 16位 | - | 18 | 42 | 60 | 30.0 | 4,522 | 75.4 | 4,857 | 81.0 | -335 | 2 | 10 | 26.7 (8-22) | 33.3 (10-20) | 93,074 | 3,102 |
| 2016-17 | B1 | 中地区 | 6位 | 17位 | - | 16 | 44 | 60 | 26.7 | 4,366 | 72.8 | 4,738 | 79.0 | -372 | 3 | 10 | 33.3 (10-20) | 20.0 (6-24) | 90,277 | 3,009 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.