チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
12
W
5
16位L
7
13位得点
PTS
85.5
10位OPPPTS
89.3
22位シュート
FGM
29.8
13位FGA
70.2
6位FG%
42.4
22位2FGM
20.3
15位2FGA
38.6
12位2FG%
52.5
17位3FGM
9.5
15位3FGA
31.6
8位3FG%
30.1
22位FTM
16.5
7位FTA
22.8
5位FT%
72.3
17位リバウンド
OR
12.3
12位DR
25.5
19位TR
37.8
15位その他
AS
24.0
3位TO
14.3
23位ST
10.6
1位BS
3.1
6位BSR
3.1
22位F
23.5
25位FD
21.6
10位EFF
92.1
12位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 8位 | 16位 | - | 5 | 7 | 12 | 41.7 | 1,026 | 85.5 | 1,072 | 89.3 | -46 | 2 | 2 | 66.7 (4-2) | 16.7 (1-5) | 25,991 | 4,332 |
| 2025-26 | B1 | 西地区 | 10位 | 18位 | - | 23 | 37 | 60 | 38.3 | 4,819 | 80.3 | 5,097 | 85.0 | -278 | 4 | 9 | 40.0 (12-18) | 36.7 (11-19) | 130,592 | 4,353 |
| 2024-25 | B1 | 西地区 | 8位 | 24位 | - | 8 | 51 | 59 | 13.6 | 4,546 | 77.1 | 5,264 | 89.2 | -718 | 2 | 18 | 13.8 (4-25) | 13.3 (4-26) | 125,996 | 4,345 |
| 2023-24 | B2 | 西地区 | 1位 | 2位 | - | 44 | 16 | 60 | 73.3 | 5,180 | 86.3 | 4,743 | 79.0 | 437 | 9 | 4 | 80.0 (24-6) | 66.7 (20-10) | 106,793 | 3,560 |
| 2022-23 | B1 | 西地区 | 8位 | 23位 | - | 13 | 46 | 59 | 22.0 | 4,543 | 77.0 | 5,089 | 86.3 | -546 | 4 | 18 | 24.1 (7-22) | 20.0 (6-24) | 78,099 | 2,693 |
| 2021-22 | B1 | 西地区 | 10位 | 20位 | - | 14 | 43 | 57 | 24.6 | 4,577 | 80.3 | 5,162 | 90.6 | -585 | 4 | 17 | 31.0 (9-20) | 17.9 (5-23) | 42,928 | 1,480 |
| 2020-21 | B1 | 西地区 | 6位 | 13位 | - | 23 | 36 | 59 | 39.0 | 4,590 | 77.8 | 4,832 | 81.9 | -242 | 3 | 5 | 23.3 (7-23) | 55.2 (16-13) | 34,240 | 1,141 |
| 2019-20 | B1 | 西地区 | 3位 | 8位 | - | 21 | 20 | 41 | 51.2 | 3,108 | 75.8 | 3,069 | 74.9 | 39 | 5 | 4 | 63.6 (14-8) | 36.8 (7-12) | 47,653 | 2,166 |
| 2018-19 | B1 | 西地区 | 5位 | 14位 | - | 18 | 42 | 60 | 30.0 | 4,375 | 72.9 | 4,680 | 78.0 | -305 | 4 | 7 | 36.7 (11-19) | 23.3 (7-23) | 72,515 | 2,417 |
| 2017-18 | B1 | 西地区 | 4位 | 14位 | - | 24 | 36 | 60 | 40.0 | 4,416 | 73.6 | 4,616 | 76.9 | -200 | 4 | 12 | 40.0 (12-18) | 40.0 (12-18) | 69,773 | 2,326 |
| 2016-17 | B1 | 西地区 | 6位 | 14位 | - | 21 | 39 | 60 | 35.0 | 4,468 | 74.5 | 4,740 | 79.0 | -272 | 6 | 11 | 36.7 (11-19) | 33.3 (10-20) | 64,118 | 2,137 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.