チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
12
W
8
7位L
4
6位得点
PTS
84.6
12位OPPPTS
76.8
3位シュート
FGM
31.1
9位FGA
66.5
18位FG%
46.7
7位2FGM
23.2
5位2FGA
39.9
10位2FG%
58.0
3位3FGM
7.9
21位3FGA
26.6
21位3FG%
29.8
23位FTM
14.5
13位FTA
21.3
8位FT%
68.2
24位リバウンド
OR
15.4
4位DR
26.9
9位TR
42.3
5位その他
AS
24.3
2位TO
14.2
22位ST
7.6
7位BS
2.8
8位BSR
2.4
10位F
20.7
14位FD
22.5
2位EFF
99.1
7位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 5位 | 8位 | - | 8 | 4 | 12 | 66.7 | 1,015 | 84.6 | 922 | 76.8 | 93 | 4 | 2 | 75.0 (6-2) | 50.0 (2-2) | 32,534 | 4,067 |
| 2025-26 | B1 | 西地区 | 11位 | 20位 | - | 20 | 40 | 60 | 33.3 | 4,479 | 74.7 | 4,874 | 81.2 | -395 | 3 | 6 | 43.3 (13-17) | 23.3 (7-23) | 128,043 | 4,268 |
| 2024-25 | B1 | 西地区 | 3位 | 10位 | - | 33 | 27 | 60 | 55.0 | 4,920 | 82.0 | 4,800 | 80.0 | 120 | 6 | 3 | 60.0 (18-12) | 50.0 (15-15) | 125,607 | 4,187 |
| 2023-24 | B1 | 西地区 | 8位 | 20位 | - | 17 | 43 | 60 | 28.3 | 4,640 | 77.3 | 5,073 | 84.5 | -433 | 3 | 9 | 26.7 (8-22) | 30.0 (9-21) | 130,363 | 4,345 |
| 2022-23 | B1 | 西地区 | 7位 | 19位 | - | 22 | 38 | 60 | 36.7 | 4,627 | 77.1 | 4,858 | 81.0 | -231 | 3 | 8 | 40.0 (12-18) | 33.3 (10-20) | 81,120 | 2,704 |
| 2021-22 | B1 | 西地区 | 9位 | 19位 | - | 14 | 43 | 57 | 24.6 | 4,156 | 72.9 | 4,667 | 81.9 | -511 | 3 | 16 | 29.6 (8-19) | 20.0 (6-24) | 33,215 | 1,230 |
| 2020-21 | B1 | 西地区 | 8位 | 15位 | - | 21 | 36 | 57 | 36.8 | 4,499 | 78.9 | 4,668 | 81.9 | -169 | 4 | 5 | 32.1 (9-19) | 41.4 (12-17) | 27,764 | 992 |
| 2019-20 | B1 | 西地区 | 4位 | 9位 | - | 20 | 21 | 41 | 48.8 | 3,113 | 75.9 | 3,290 | 80.2 | -177 | 7 | 13 | 40.0 (8-12) | 57.1 (12-9) | 33,635 | 1,682 |
| 2018-19 | B1 | 西地区 | 3位 | 9位 | - | 31 | 29 | 60 | 51.7 | 4,642 | 77.4 | 4,810 | 80.2 | -168 | 6 | 5 | 60.0 (18-12) | 43.3 (13-17) | 56,703 | 1,890 |
| 2017-18 | B1 | 西地区 | 2位 | 6位 | QF敗退 | 34 | 26 | 60 | 56.7 | 4,683 | 78.0 | 4,710 | 78.5 | -27 | 6 | 5 | 60.0 (18-12) | 53.3 (16-14) | 62,765 | 2,092 |
| 2016-17 | B1 | 西地区 | 5位 | 12位 | - | 25 | 35 | 60 | 41.7 | 4,487 | 74.8 | 4,622 | 77.0 | -135 | 5 | 6 | 43.3 (13-17) | 40.0 (12-18) | 58,322 | 1,944 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.