チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
13
W
1
25位L
12
25位得点
PTS
67.8
26位OPPPTS
90.2
23位シュート
FGM
25.3
26位FGA
66.3
19位FG%
38.2
26位2FGM
17.7
25位2FGA
38.4
13位2FG%
46.1
26位3FGM
7.6
24位3FGA
27.9
16位3FG%
27.3
26位FTM
9.6
26位FTA
14.5
25位FT%
66.1
26位リバウンド
OR
10.4
23位DR
22.8
25位TR
33.2
25位その他
AS
15.6
26位TO
12.5
14位ST
7.1
9位BS
2.3
16位BSR
2.2
8位F
20.8
15位FD
18.4
23位EFF
59.2
26位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 13位 | 26位 | - | 1 | 12 | 13 | 7.7 | 882 | 67.8 | 1,172 | 90.2 | -290 | 1 | 12 | 0.0 (0-6) | 14.3 (1-6) | 23,859 | 3,977 |
| 2025-26 | B1 | 西地区 | 9位 | 17位 | - | 23 | 37 | 60 | 38.3 | 4,868 | 81.1 | 4,988 | 83.1 | -120 | 3 | 7 | 36.7 (11-19) | 40.0 (12-18) | 118,621 | 3,954 |
| 2024-25 | B1 | 西地区 | 4位 | 13位 | - | 29 | 31 | 60 | 48.3 | 4,917 | 82.0 | 5,023 | 83.7 | -106 | 4 | 4 | 50.0 (15-15) | 46.7 (14-16) | 136,841 | 4,561 |
| 2023-24 | B1 | 西地区 | 7位 | 18位 | - | 25 | 35 | 60 | 41.7 | 4,748 | 79.1 | 4,970 | 82.8 | -222 | 7 | 10 | 60.0 (18-12) | 23.3 (7-23) | 141,465 | 4,716 |
| 2022-23 | B1 | 西地区 | 5位 | 14位 | - | 27 | 33 | 60 | 45.0 | 4,649 | 77.5 | 4,757 | 79.3 | -108 | 5 | 3 | 53.3 (16-14) | 36.7 (11-19) | 93,189 | 3,106 |
| 2021-22 | B1 | 西地区 | 8位 | 17位 | - | 21 | 36 | 57 | 36.8 | 4,470 | 78.4 | 4,712 | 82.7 | -242 | 5 | 12 | 48.1 (13-14) | 26.7 (8-22) | 65,625 | 2,431 |
| 2020-21 | B1 | 西地区 | 2位 | 7位 | QF敗退 | 34 | 20 | 54 | 63.0 | 4,561 | 84.5 | 4,454 | 82.5 | 107 | 5 | 4 | 60.7 (17-11) | 65.4 (17-9) | 44,027 | 1,572 |
| 2019-20 | B1 | 西地区 | 2位 | 7位 | - | 26 | 15 | 41 | 63.4 | 3,201 | 78.1 | 3,117 | 76.0 | 84 | 5 | 4 | 63.6 (14-8) | 63.2 (12-7) | 74,172 | 3,371 |
| 2018-19 | B1 | 西地区 | 4位 | 12位 | - | 23 | 37 | 60 | 38.3 | 4,117 | 68.6 | 4,383 | 73.0 | -266 | 4 | 8 | 50.0 (15-15) | 26.7 (8-22) | 94,509 | 3,150 |
| 2017-18 | B1 | 西地区 | 3位 | 13位 | - | 24 | 36 | 60 | 40.0 | 4,418 | 73.6 | 4,570 | 76.2 | -152 | 5 | 5 | 40.0 (12-18) | 40.0 (12-18) | 90,221 | 3,007 |
| 2016-17 | B1 | 西地区 | 3位 | 9位 | - | 28 | 32 | 60 | 46.7 | 4,466 | 74.4 | 4,590 | 76.5 | -124 | 4 | 4 | 50.0 (15-15) | 43.3 (13-17) | 82,966 | 2,766 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.