チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
14
W
11
2位L
3
5位得点
PTS
95.4
1位OPPPTS
83.1
13位シュート
FGM
33.3
4位FGA
70.3
5位FG%
47.4
6位2FGM
21.9
8位2FGA
38.1
14位2FG%
57.3
6位3FGM
11.4
2位3FGA
32.1
3位3FG%
35.6
3位FTM
17.4
4位FTA
24.1
4位FT%
71.9
19位リバウンド
OR
11.7
16位DR
31.9
1位TR
43.6
2位その他
AS
20.6
16位TO
10.7
4位ST
6.3
16位BS
2.7
9位BSR
2.0
5位F
17.7
2位FD
22.4
3位EFF
111.9
1位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 東地区 | 1位 | 4位 | - | 11 | 3 | 14 | 78.6 | 1,335 | 95.4 | 1,163 | 83.1 | 172 | 7 | 2 | 62.5 (5-3) | 100.0 (6-0) | 69,695 | 8,712 |
| 2025-26 | B1 | 東地区 | 4位 | 8位 | QF敗退 | 41 | 19 | 60 | 68.3 | 4,891 | 81.5 | 4,654 | 77.6 | 237 | 8 | 5 | 73.3 (22-8) | 63.3 (19-11) | 257,803 | 8,593 |
| 2024-25 | B1 | 中地区 | 2位 | 4位 | QF敗退 | 44 | 16 | 60 | 73.3 | 4,566 | 76.1 | 4,211 | 70.2 | 355 | 9 | 5 | 73.3 (22-8) | 73.3 (22-8) | 204,561 | 6,819 |
| 2023-24 | B1 | 東地区 | 2位 | 2位 | QF敗退 | 48 | 12 | 60 | 80.0 | 4,875 | 81.3 | 4,197 | 70.0 | 678 | 11 | 2 | 70.0 (21-9) | 90.0 (27-3) | 180,345 | 6,012 |
| 2022-23 | B1 | 東地区 | 2位 | 5位 | SF敗退 | 42 | 18 | 60 | 70.0 | 4,635 | 77.3 | 4,262 | 71.0 | 373 | 11 | 4 | 80.0 (24-6) | 60.0 (18-12) | 181,949 | 6,065 |
| 2021-22 | B1 | 東地区 | 3位 | 4位 | QF敗退 | 39 | 14 | 53 | 73.6 | 4,288 | 80.9 | 3,844 | 72.5 | 444 | 10 | 3 | 88.5 (23-3) | 59.3 (16-11) | 51,015 | 1,962 |
| 2020-21 | B1 | 東地区 | 6位 | 9位 | - | 32 | 24 | 56 | 57.1 | 4,651 | 83.1 | 4,409 | 78.7 | 242 | 4 | 4 | 58.6 (17-12) | 55.6 (15-12) | 30,465 | 1,051 |
| 2019-20 | B1 | 東地区 | 1位 | 1位 | - | 32 | 9 | 41 | 78.0 | 3,240 | 79.0 | 2,845 | 69.4 | 395 | 8 | 2 | 81.0 (17-4) | 75.0 (15-5) | 57,988 | 2,761 |
| 2018-19 | B1 | 東地区 | 3位 | 4位 | 優勝 | 44 | 16 | 60 | 73.3 | 4,692 | 78.2 | 4,180 | 69.7 | 512 | 11 | 3 | 76.7 (23-7) | 70.0 (21-9) | 87,040 | 2,901 |
| 2017-18 | B1 | 東地区 | 2位 | 3位 | 優勝 | 43 | 16 | 59 | 72.9 | 4,687 | 79.4 | 4,216 | 71.5 | 471 | 9 | 3 | 82.8 (24-5) | 63.3 (19-11) | 71,951 | 2,481 |
| 2016-17 | B1 | 東地区 | 2位 | 4位 | SF敗退 | 44 | 16 | 60 | 73.3 | 4,884 | 81.4 | 4,408 | 73.5 | 476 | 7 | 3 | 66.7 (20-10) | 80.0 (24-6) | 88,126 | 2,938 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.