チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
14
W
6
14位L
8
15位得点
PTS
83.6
14位OPPPTS
79.6
7位シュート
FGM
29.1
18位FGA
64.5
23位FG%
45.2
10位2FGM
17.9
23位2FGA
32.5
26位2FG%
54.9
9位3FGM
11.3
3位3FGA
32.0
4位3FG%
35.3
4位FTM
14.1
15位FTA
17.4
18位FT%
81.1
1位リバウンド
OR
11.4
17位DR
26.1
14位TR
37.6
16位その他
AS
22.4
5位TO
13.2
20位ST
5.8
19位BS
1.7
25位BSR
2.7
13位F
23.1
24位FD
19.8
16位EFF
89.9
14位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 東地区 | 8位 | 14位 | - | 6 | 8 | 14 | 42.9 | 1,171 | 83.6 | 1,115 | 79.6 | 56 | 6 | 7 | 33.3 (3-6) | 60.0 (3-2) | 38,080 | 4,231 |
| 2025-26 | B1 | 東地区 | 10位 | 21位 | - | 19 | 41 | 60 | 31.7 | 4,572 | 76.2 | 4,883 | 81.4 | -311 | 4 | 7 | 33.3 (10-20) | 30.0 (9-21) | 99,215 | 3,307 |
| 2024-25 | B1 | 東地区 | 7位 | 22位 | - | 15 | 45 | 60 | 25.0 | 4,354 | 72.6 | 4,775 | 79.6 | -421 | 3 | 11 | 26.7 (8-22) | 23.3 (7-23) | 126,051 | 4,202 |
| 2023-24 | B1 | 東地区 | 8位 | 22位 | - | 12 | 48 | 60 | 20.0 | 4,580 | 76.3 | 5,193 | 86.5 | -613 | 2 | 14 | 20.0 (6-24) | 20.0 (6-24) | 138,571 | 4,619 |
| 2022-23 | B1 | 東地区 | 6位 | 17位 | - | 23 | 37 | 60 | 38.3 | 4,822 | 80.4 | 4,917 | 82.0 | -95 | 4 | 7 | 40.0 (12-18) | 36.7 (11-19) | 104,387 | 3,480 |
| 2021-22 | B1 | 東地区 | 10位 | 18位 | - | 16 | 38 | 54 | 29.6 | 4,279 | 79.2 | 4,635 | 85.8 | -356 | 5 | 6 | 31.0 (9-20) | 28.0 (7-18) | 46,045 | 1,588 |
| 2020-21 | B2 | 東地区 | 2位 | 2位 | - | 41 | 16 | 57 | 71.9 | 5,063 | 88.8 | 4,527 | 79.4 | 536 | 10 | 3 | 85.7 (24-4) | 58.6 (17-12) | 26,780 | 956 |
| 2019-20 | B2 | 東地区 | 3位 | 7位 | - | 26 | 21 | 47 | 55.3 | 3,700 | 78.7 | 3,633 | 77.3 | 67 | 10 | 3 | 78.3 (18-5) | 33.3 (8-16) | 48,489 | 2,108 |
| 2018-19 | B2 | 東地区 | 3位 | 7位 | - | 35 | 25 | 60 | 58.3 | 4,816 | 80.3 | 4,596 | 76.6 | 220 | 5 | 5 | 60.0 (18-12) | 56.7 (17-13) | 56,374 | 1,879 |
| 2017-18 | B2 | 中地区 | 2位 | 5位 | - | 38 | 22 | 60 | 63.3 | 4,576 | 76.3 | 4,404 | 73.4 | 172 | 17 | 6 | 70.0 (21-9) | 56.7 (17-13) | 47,757 | 1,592 |
| 2016-17 | B2 | 東地区 | 2位 | 7位 | - | 32 | 28 | 60 | 53.3 | 4,653 | 77.5 | 4,473 | 74.5 | 180 | 7 | 7 | 50.0 (15-15) | 56.7 (17-13) | 31,404 | 1,047 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.