チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
14
W
5
16位L
9
19位得点
PTS
83.2
15位OPPPTS
85.9
18位シュート
FGM
29.1
18位FGA
67.7
10位FG%
43.0
19位2FGM
19.4
17位2FGA
36.6
18位2FG%
53.0
14位3FGM
9.7
12位3FGA
31.1
9位3FG%
31.3
19位FTM
15.2
10位FTA
19.9
13位FT%
76.6
6位リバウンド
OR
14.4
5位DR
28.5
5位TR
42.9
3位その他
AS
18.1
25位TO
15.0
25位ST
5.4
22位BS
2.7
9位BSR
1.9
4位F
22.3
22位FD
20.1
14位EFF
85.0
20位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 9位 | 18位 | - | 5 | 9 | 14 | 35.7 | 1,165 | 83.2 | 1,203 | 85.9 | -38 | 3 | 7 | 50.0 (4-4) | 16.7 (1-5) | 26,851 | 3,356 |
| 2025-26 | B2 | 東地区 | 1位 | 2位 | - | 46 | 14 | 60 | 76.7 | 4,981 | 83.0 | 4,302 | 71.7 | 679 | 15 | 4 | 83.3 (25-5) | 70.0 (21-9) | 110,853 | 3,695 |
| 2024-25 | B2 | 東地区 | 3位 | 4位 | - | 37 | 23 | 60 | 61.7 | 5,040 | 84.0 | 4,671 | 77.8 | 369 | 7 | 4 | 70.0 (21-9) | 53.3 (16-14) | 122,349 | 4,078 |
| 2023-24 | B1 | 中地区 | 7位 | 23位 | - | 10 | 50 | 60 | 16.7 | 4,332 | 72.2 | 4,955 | 82.6 | -623 | 2 | 18 | 16.7 (5-25) | 16.7 (5-25) | 124,938 | 4,165 |
| 2022-23 | B1 | 中地区 | 3位 | 10位 | - | 29 | 30 | 59 | 49.2 | 4,430 | 75.1 | 4,330 | 73.4 | 100 | 6 | 5 | 40.0 (12-18) | 58.6 (17-12) | 86,380 | 2,879 |
| 2021-22 | B1 | 西地区 | 5位 | 11位 | - | 28 | 26 | 54 | 51.9 | 4,197 | 77.7 | 4,095 | 75.8 | 102 | 5 | 9 | 50.0 (13-13) | 53.6 (15-13) | 45,403 | 1,746 |
| 2020-21 | B1 | 西地区 | 7位 | 14位 | - | 20 | 34 | 54 | 37.0 | 3,881 | 71.9 | 4,051 | 75.0 | -170 | 4 | 6 | 46.2 (12-14) | 28.6 (8-20) | 41,592 | 1,600 |
| 2019-20 | B2 | 中地区 | 1位 | 1位 | - | 40 | 7 | 47 | 85.1 | 3,721 | 79.2 | 2,968 | 63.1 | 753 | 9 | 2 | 87.5 (21-3) | 82.6 (19-4) | 38,417 | 1,601 |
| 2018-19 | B2 | 中地区 | 1位 | 1位 | - | 48 | 12 | 60 | 80.0 | 4,805 | 80.1 | 4,181 | 69.7 | 624 | 10 | 2 | 83.3 (25-5) | 76.7 (23-7) | 48,774 | 1,626 |
| 2017-18 | B2 | 中地区 | 5位 | 11位 | - | 25 | 35 | 60 | 41.7 | 4,225 | 70.4 | 4,227 | 70.5 | -2 | 4 | 6 | 36.7 (11-19) | 46.7 (14-16) | 41,632 | 1,388 |
| 2016-17 | B2 | 中地区 | 6位 | 17位 | - | 14 | 46 | 60 | 23.3 | 4,347 | 72.5 | 4,803 | 80.0 | -456 | 2 | 13 | 30.0 (9-21) | 16.7 (5-25) | 38,229 | 1,274 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.