チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
13
W
3
24位L
10
24位得点
PTS
78.9
22位OPPPTS
86.1
19位シュート
FGM
29.3
17位FGA
71.3
3位FG%
41.1
24位2FGM
21.7
10位2FGA
44.4
2位2FG%
48.9
25位3FGM
7.6
24位3FGA
26.9
20位3FG%
28.3
25位FTM
12.7
18位FTA
18.8
15位FT%
67.3
25位リバウンド
OR
16.5
1位DR
26.1
15位TR
42.6
4位その他
AS
18.5
21位TO
13.0
18位ST
7.2
8位BS
2.1
21位BSR
1.7
2位F
20.5
13位FD
19.9
15位EFF
81.5
23位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 11位 | 24位 | - | 3 | 10 | 13 | 23.1 | 1,026 | 78.9 | 1,119 | 86.1 | -93 | 1 | 7 | 42.9 (3-4) | 0.0 (0-6) | 50,561 | 7,223 |
| 2025-26 | B2 | 西地区 | 1位 | 1位 | - | 55 | 5 | 60 | 91.7 | 5,301 | 88.3 | 4,446 | 74.1 | 855 | 21 | 1 | 96.7 (29-1) | 86.7 (26-4) | 176,207 | 5,874 |
| 2024-25 | B2 | 西地区 | 6位 | 10位 | - | 25 | 35 | 60 | 41.7 | 4,802 | 80.0 | 4,936 | 82.3 | -134 | 6 | 9 | 46.7 (14-16) | 36.7 (11-19) | 88,114 | 2,937 |
| 2023-24 | B2 | 西地区 | 5位 | 9位 | - | 29 | 31 | 60 | 48.3 | 4,792 | 79.9 | 4,714 | 78.6 | 78 | 6 | 7 | 43.3 (13-17) | 53.3 (16-14) | 91,421 | 3,047 |
| 2022-23 | B2 | 東地区 | 3位 | 6位 | - | 29 | 31 | 60 | 48.3 | 4,830 | 80.5 | 4,712 | 78.5 | 118 | 4 | 4 | 50.0 (15-15) | 46.7 (14-16) | 46,500 | 1,550 |
| 2021-22 | B2 | 西地区 | 3位 | 5位 | - | 36 | 19 | 55 | 65.5 | 4,431 | 80.6 | 4,154 | 75.5 | 277 | 13 | 3 | 60.7 (17-11) | 70.4 (19-8) | 23,046 | 823 |
| 2020-21 | B2 | 西地区 | 1位 | 3位 | - | 40 | 18 | 58 | 69.0 | 4,937 | 85.1 | 4,658 | 80.3 | 279 | 14 | 5 | 70.0 (21-9) | 67.9 (19-9) | 22,181 | 739 |
| 2019-20 | B2 | 中地区 | 2位 | 5位 | - | 29 | 18 | 47 | 61.7 | 3,622 | 77.1 | 3,516 | 74.8 | 106 | 5 | 4 | 78.3 (18-5) | 45.8 (11-13) | 36,217 | 1,575 |
| 2018-19 | B2 | 中地区 | 3位 | 8位 | - | 34 | 26 | 60 | 56.7 | 4,744 | 79.1 | 4,532 | 75.5 | 212 | 7 | 5 | 63.3 (19-11) | 50.0 (15-15) | 38,126 | 1,271 |
| 2017-18 | B1 | 西地区 | 5位 | 17位 | - | 12 | 48 | 60 | 20.0 | 4,328 | 72.1 | 5,001 | 83.3 | -673 | 2 | 15 | 20.0 (6-24) | 20.0 (6-24) | 56,035 | 1,868 |
| 2016-17 | B2 | 中地区 | 1位 | 4位 | - | 43 | 17 | 60 | 71.7 | 4,757 | 79.3 | 4,339 | 72.3 | 418 | 9 | 2 | 70.0 (21-9) | 73.3 (22-8) | 31,828 | 1,061 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.