チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
12
W
4
20位L
8
15位得点
PTS
81.2
18位OPPPTS
82.8
12位シュート
FGM
29.4
15位FGA
66.8
16位FG%
44.0
15位2FGM
18.3
20位2FGA
34.8
22位2FG%
52.6
16位3FGM
11.1
4位3FGA
32.0
4位3FG%
34.6
7位FTM
11.3
21位FTA
15.4
21位FT%
73.0
15位リバウンド
OR
11.9
15位DR
25.3
22位TR
37.2
18位その他
AS
18.7
19位TO
12.3
13位ST
5.8
21位BS
4.5
1位BSR
2.2
9位F
21.2
18位FD
18.8
19位EFF
85.9
17位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 10位 | 20位 | - | 4 | 8 | 12 | 33.3 | 974 | 81.2 | 993 | 82.8 | -19 | 2 | 4 | 28.6 (2-5) | 40.0 (2-3) | 32,183 | 4,598 |
| 2025-26 | B1 | 西地区 | 8位 | 14位 | - | 28 | 32 | 60 | 46.7 | 4,770 | 79.5 | 4,868 | 81.1 | -98 | 7 | 7 | 43.3 (13-17) | 50.0 (15-15) | 92,669 | 3,089 |
| 2024-25 | B1 | 西地区 | 2位 | 8位 | QF敗退 | 37 | 23 | 60 | 61.7 | 4,785 | 79.8 | 4,518 | 75.3 | 267 | 4 | 3 | 66.7 (20-10) | 56.7 (17-13) | 122,551 | 4,085 |
| 2023-24 | B1 | 西地区 | 4位 | 12位 | - | 32 | 28 | 60 | 53.3 | 4,899 | 81.7 | 4,724 | 78.7 | 175 | 4 | 6 | 56.7 (17-13) | 50.0 (15-15) | 126,886 | 4,230 |
| 2022-23 | B1 | 西地区 | 2位 | 3位 | QF敗退 | 48 | 12 | 60 | 80.0 | 5,008 | 83.5 | 4,526 | 75.4 | 482 | 18 | 2 | 80.0 (24-6) | 80.0 (24-6) | 95,194 | 3,173 |
| 2021-22 | B1 | 西地区 | 2位 | 5位 | SF敗退 | 40 | 15 | 55 | 72.7 | 4,779 | 86.9 | 4,304 | 78.3 | 475 | 9 | 2 | 78.6 (22-6) | 66.7 (18-9) | 50,195 | 1,793 |
| 2020-21 | B1 | 西地区 | 5位 | 12位 | - | 28 | 32 | 60 | 46.7 | 4,692 | 78.2 | 4,911 | 81.8 | -219 | 8 | 8 | 36.7 (11-19) | 56.7 (17-13) | 36,262 | 1,209 |
| 2019-20 | B1 | 西地区 | 6位 | 17位 | - | 11 | 30 | 41 | 26.8 | 2,922 | 71.3 | 3,283 | 80.1 | -361 | 2 | 7 | 33.3 (7-14) | 20.0 (4-16) | 49,397 | 2,352 |
| 2018-19 | B2 | 西地区 | 2位 | 4位 | - | 43 | 17 | 60 | 71.7 | 4,835 | 80.6 | 4,409 | 73.5 | 426 | 9 | 2 | 66.7 (20-10) | 76.7 (23-7) | 59,716 | 1,991 |
| 2017-18 | B1 | 西地区 | 6位 | 18位 | - | 11 | 49 | 60 | 18.3 | 4,253 | 70.9 | 4,776 | 79.6 | -523 | 3 | 21 | 26.7 (8-22) | 10.0 (3-27) | 67,167 | 2,239 |
| 2016-17 | B2 | 西地区 | 1位 | 1位 | - | 51 | 9 | 60 | 85.0 | 4,697 | 78.3 | 3,788 | 63.1 | 909 | 21 | 2 | 83.3 (25-5) | 86.7 (26-4) | 45,105 | 1,504 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.