チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
13
W
12
1位L
1
2位得点
PTS
91.2
4位OPPPTS
79.6
6位シュート
FGM
32.4
6位FGA
65.6
20位FG%
49.4
2位2FGM
23.5
3位2FGA
40.4
9位2FG%
58.3
2位3FGM
8.8
19位3FGA
25.2
23位3FG%
35.1
5位FTM
17.5
3位FTA
25.4
1位FT%
69.1
23位リバウンド
OR
13.8
7位DR
28.0
7位TR
41.8
8位その他
AS
21.1
12位TO
11.8
8位ST
7.0
11位BS
2.3
16位BSR
2.0
5位F
20.4
12位FD
21.9
6位EFF
106.4
5位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 2位 | 2位 | - | 12 | 1 | 13 | 92.3 | 1,185 | 91.2 | 1,035 | 79.6 | 150 | 9 | 1 | 83.3 (5-1) | 100.0 (7-0) | 27,285 | 4,548 |
| 2025-26 | B1 | 西地区 | 7位 | 13位 | - | 31 | 29 | 60 | 51.7 | 5,160 | 86.0 | 5,044 | 84.1 | 116 | 6 | 4 | 46.7 (14-16) | 56.7 (17-13) | 126,307 | 4,210 |
| 2024-25 | B1 | 西地区 | 5位 | 15位 | - | 28 | 32 | 60 | 46.7 | 4,813 | 80.2 | 4,982 | 83.0 | -169 | 4 | 5 | 50.0 (15-15) | 43.3 (13-17) | 117,000 | 3,900 |
| 2023-24 | B1 | 西地区 | 3位 | 7位 | 優勝 | 36 | 24 | 60 | 60.0 | 4,751 | 79.2 | 4,402 | 73.4 | 349 | 6 | 4 | 60.0 (18-12) | 60.0 (18-12) | 138,533 | 4,618 |
| 2022-23 | B1 | 西地区 | 4位 | 6位 | QF敗退 | 41 | 18 | 59 | 69.5 | 4,959 | 84.1 | 4,627 | 78.4 | 332 | 9 | 2 | 72.4 (21-8) | 66.7 (20-10) | 96,716 | 3,335 |
| 2021-22 | B1 | 西地区 | 6位 | 12位 | - | 29 | 28 | 57 | 50.9 | 4,601 | 80.7 | 4,619 | 81.0 | -18 | 4 | 6 | 53.6 (15-13) | 48.3 (14-15) | 55,424 | 1,979 |
| 2020-21 | B1 | 西地区 | 10位 | 20位 | - | 9 | 46 | 55 | 16.4 | 4,180 | 76.0 | 4,772 | 86.8 | -592 | 2 | 17 | 17.2 (5-24) | 15.4 (4-22) | 44,677 | 1,541 |
| 2019-20 | B2 | 西地区 | 1位 | 2位 | - | 40 | 7 | 47 | 85.1 | 4,125 | 87.8 | 3,518 | 74.9 | 607 | 10 | 1 | 87.5 (21-3) | 82.6 (19-4) | 50,521 | 2,105 |
| 2018-19 | B2 | 西地区 | 3位 | 9位 | - | 32 | 28 | 60 | 53.3 | 4,820 | 80.3 | 4,850 | 80.8 | -30 | 8 | 7 | 46.7 (14-16) | 60.0 (18-12) | 68,405 | 2,280 |
| 2017-18 | B2 | 西地区 | 3位 | 7位 | - | 33 | 27 | 60 | 55.0 | 4,766 | 79.4 | 4,653 | 77.5 | 113 | 5 | 4 | 63.3 (19-11) | 46.7 (14-16) | 58,377 | 1,946 |
| 2016-17 | B2 | 西地区 | 2位 | 2位 | - | 46 | 14 | 60 | 76.7 | 4,833 | 80.5 | 4,244 | 70.7 | 589 | 12 | 2 | 83.3 (25-5) | 70.0 (21-9) | 55,818 | 1,861 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.