チーム情報
開催アリーナ一覧
| アリーナ名 | 都道府県 | ホーム試合数 |
|---|---|---|
2026-27シーズン 所属選手
今シーズンのスタッツ
2026-27 レギュラーシーズン成績
G
10
W
10
3位L
0
1位得点
PTS
92.5
3位OPPPTS
73.6
2位シュート
FGM
34.0
2位FGA
69.2
8位FG%
49.1
3位2FGM
24.7
2位2FGA
41.6
8位2FG%
59.4
1位3FGM
9.3
18位3FGA
27.6
18位3FG%
33.7
13位FTM
15.2
11位FTA
20.1
11位FT%
75.6
9位リバウンド
OR
12.6
11位DR
25.5
19位TR
38.1
13位その他
AS
24.6
1位TO
12.2
11位ST
9.8
2位BS
2.7
11位BSR
2.8
16位F
17.9
3位FD
20.5
12位EFF
110.5
2位順位は B.PREMIER 内。データは 1 日 1 回更新します。
シーズン別成績
| シーズン | カテゴリ | 地区 | 地区 順位 | RS 順位 | CS/PO 順位 | W | L | G | W% | 総得点 | 平均 得点 | 総失点 | 平均 失点 | 得失 点差 | 最多 連勝 | 最多 連敗 | W% Home (W-L) | W% Away (W-L) | 総観客数 | 平均 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | B.PREMIER | 西地区 | 1位 | 1位 | - | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 925 | 92.5 | 736 | 73.6 | 189 | 10 | 0 | 100.0 (2-0) | 100.0 (8-0) | 26,841 | 13,421 |
| 2025-26 | B1 | 西地区 | 4位 | 7位 | SF敗退 | 41 | 19 | 60 | 68.3 | 4,973 | 82.9 | 4,502 | 75.0 | 471 | 12 | 6 | 70.0 (21-9) | 66.7 (20-10) | 308,424 | 10,281 |
| 2024-25 | B1 | 中地区 | 4位 | 9位 | - | 35 | 25 | 60 | 58.3 | 4,928 | 82.1 | 4,765 | 79.4 | 163 | 9 | 4 | 66.7 (20-10) | 50.0 (15-15) | 160,583 | 5,353 |
| 2023-24 | B1 | 西地区 | 1位 | 4位 | SF敗退 | 41 | 19 | 60 | 68.3 | 5,041 | 84.0 | 4,761 | 79.3 | 280 | 11 | 4 | 76.7 (23-7) | 60.0 (18-12) | 155,685 | 5,190 |
| 2022-23 | B1 | 西地区 | 3位 | 4位 | QF敗退 | 43 | 16 | 59 | 72.9 | 5,041 | 85.4 | 4,523 | 76.7 | 518 | 8 | 4 | 80.0 (24-6) | 65.5 (19-10) | 105,617 | 3,521 |
| 2021-22 | B1 | 西地区 | 3位 | 7位 | QF敗退 | 34 | 15 | 49 | 69.4 | 4,280 | 87.3 | 3,898 | 79.6 | 382 | 9 | 3 | 68.2 (15-7) | 70.4 (19-8) | 39,945 | 1,816 |
| 2020-21 | B1 | 西地区 | 4位 | 10位 | - | 32 | 24 | 56 | 57.1 | 4,560 | 81.4 | 4,405 | 78.7 | 155 | 5 | 6 | 57.7 (15-11) | 56.7 (17-13) | 45,905 | 1,766 |
| 2019-20 | B1 | 西地区 | 5位 | 13位 | - | 17 | 24 | 41 | 41.5 | 3,004 | 73.3 | 3,128 | 76.3 | -124 | 4 | 9 | 42.1 (8-11) | 40.9 (9-13) | 63,500 | 3,342 |
| 2018-19 | B1 | 西地区 | 2位 | 7位 | QF敗退 | 33 | 27 | 60 | 55.0 | 4,871 | 81.2 | 4,819 | 80.3 | 52 | 9 | 3 | 53.3 (16-14) | 56.7 (17-13) | 81,297 | 2,710 |
| 2017-18 | B1 | 中地区 | 2位 | 8位 | QF敗退 | 31 | 29 | 60 | 51.7 | 4,753 | 79.2 | 4,771 | 79.5 | -18 | 4 | 5 | 63.3 (19-11) | 40.0 (12-18) | 79,568 | 2,652 |
| 2016-17 | B1 | 西地区 | 4位 | 11位 | - | 27 | 33 | 60 | 45.0 | 4,639 | 77.3 | 4,629 | 77.2 | 10 | 6 | 7 | 50.0 (15-15) | 40.0 (12-18) | 81,192 | 2,706 |
動画
Boost B
Ver. 2.24.0
Copyright © 2022-2023 Boost B Project All Rights Reserved.